{% extends '@EasyAdmin/page/content.html.twig' %} {% block page_title %}Dashboard LintellO{% endblock %} {% block content_header %}
— Back-office Admin
testeurs actifs
| Mois | S Small | L Large | C Codestral | P Pixtral | Total tokens | Users actifs | Moy. tokens/user |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||
| Modèle | Input | Output | Total | Coût |
|---|---|---|---|---|
| S Mistral Small (0.10€/0.30€) | {{ stats.modelTokens.small.input|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.small.output|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ (stats.modelTokens.small.input + stats.modelTokens.small.output)|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.small.cost|number_format(4, ',', ' ') }} € |
| L Mistral Large (0.43€/1.29€) | {{ stats.modelTokens.large.input|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.large.output|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ (stats.modelTokens.large.input + stats.modelTokens.large.output)|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.large.cost|number_format(4, ',', ' ') }} € |
| C Codestral (0.30€/0.90€) | {{ stats.modelTokens.codestral.input|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.codestral.output|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ (stats.modelTokens.codestral.input + stats.modelTokens.codestral.output)|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.codestral.cost|number_format(4, ',', ' ') }} € |
| P Pixtral (0.12€/0.12€) | {{ stats.modelTokens.pixtral.input|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.pixtral.output|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ (stats.modelTokens.pixtral.input + stats.modelTokens.pixtral.output)|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.modelTokens.pixtral.cost|number_format(4, ',', ' ') }} € |
| TOTAL | {{ (stats.modelTokens.small.input + stats.modelTokens.large.input + stats.modelTokens.codestral.input + stats.modelTokens.pixtral.input)|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ (stats.modelTokens.small.output + stats.modelTokens.large.output + stats.modelTokens.codestral.output + stats.modelTokens.pixtral.output)|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ (stats.modelTokens.small.input + stats.modelTokens.small.output + stats.modelTokens.large.input + stats.modelTokens.large.output + stats.modelTokens.codestral.input + stats.modelTokens.codestral.output + stats.modelTokens.pixtral.input + stats.modelTokens.pixtral.output)|number_format(0, ',', ' ') }} | {{ stats.totalCostMonth|number_format(2, ',', ' ') }} € |
Aucune donnée disponible
{% else %}